NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Zonasi Khusus. Pendaftar/Kuota | (%) | Zonasi/Jarak Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10205388 | SMAN 1 PANAI HILIR | 37/43 | 86% | 1/11 | 9% | 46/54 | 85% | 0/0 | 0% | 65/108 | 60% |
10205381 | SMAN 2 RANTAU SELATAN | 36/43 | 84% | 1/10 | 10% | 103/53 | 194% | 0/0 | 0% | 218/110 | 198% |
10205385 | SMAN 1 RANTAU SELATAN | 85/65 | 131% | 6/16 | 38% | 244/81 | 301% | 0/0 | 0% | 280/162 | 173% |
10205380 | SMAN 2 RANTAU UTARA | 39/50 | 78% | 1/13 | 8% | 97/63 | 154% | 0/0 | 0% | 181/126 | 144% |
10212243 | SMAN 3 PADANG SIDEMPUAN | 75/72 | 104% | 1/18 | 6% | 110/90 | 122% | 0/0 | 0% | 283/180 | 157% |
10205362 | SMAN 3 RANTAU UTARA | 32/51 | 63% | 3/12 | 25% | 168/63 | 267% | 0/0 | 0% | 224/126 | 178% |
10205384 | SMAN 1 RANTAU UTARA | 57/72 | 79% | 2/18 | 11% | 110/90 | 122% | 0/0 | 0% | 254/180 | 141% |
10204084 | SMAN 1 BP MANDOGE | 31/36 | 86% | 1/9 | 11% | 35/45 | 78% | 0/0 | 0% | 116/90 | 129% |
10258001 | SMAN 1 BANDAR PULAU | 21/29 | 72% | 2/7 | 29% | 3/36 | 8% | 0/0 | 0% | 92/72 | 128% |
10204066 | SMAN 1 AEK SONGSONGAN | 38/36 | 106% | 0/9 | 0% | 71/45 | 158% | 0/0 | 0% | 118/90 | 131% |
Showing 91 to 100 of 364 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara