NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Zonasi Khusus. Pendaftar/Kuota | (%) | Zonasi/Jarak Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10206583 | SMAN 1 TUKKA | 83/65 | 128% | 0/16 | 0% | 102/81 | 126% | 0/0 | 0% | 203/162 | 125% |
10220523 | SMAN 1 SITAHUIS | 14/14 | 100% | 0/3 | 0% | 23/19 | 121% | 0/0 | 0% | 21/36 | 58% |
10220520 | SMAN 1 KOLANG | 62/43 | 144% | 0/10 | 0% | 29/55 | 53% | 0/0 | 0% | 128/108 | 119% |
69754728 | SMAN 1 SORKAM | 32/36 | 89% | 0/9 | 0% | 0/45 | 0% | 0/0 | 0% | 108/90 | 120% |
10206582 | SMAN 1 SORKAM BARAT | 88/56 | 157% | 0/15 | 0% | 82/73 | 112% | 0/0 | 0% | 202/144 | 140% |
69870689 | SMAN 1 PASARIBU TOBING | 28/28 | 100% | 0/7 | 0% | 31/37 | 84% | 0/0 | 0% | 57/72 | 79% |
10206578 | SMAN 1 BARUS | 53/65 | 82% | 3/16 | 19% | 64/81 | 79% | 0/0 | 0% | 205/162 | 127% |
10220524 | SMAN 1 SOSORGADONG | 45/36 | 125% | 0/9 | 0% | 0/45 | 0% | 0/0 | 0% | 138/90 | 153% |
10220519 | SMAN 1 ANDAM DEWI | 34/50 | 68% | 1/13 | 8% | 1/63 | 2% | 0/0 | 0% | 118/126 | 94% |
10206579 | SMAN 1 MANDUAMAS | 59/43 | 137% | 3/10 | 30% | 40/55 | 73% | 0/0 | 0% | 176/108 | 163% |
Showing 41 to 50 of 364 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara