NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Zonasi Khusus. Pendaftar/Kuota | (%) | Zonasi/Jarak Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10220522 | SMAN 1 SIRANDORUNG | 28/28 | 100% | 1/7 | 14% | 16/37 | 43% | 0/0 | 0% | 63/72 | 88% |
10220294 | SMAN 1 PARMONANGAN | 0/22 | 0% | 0/5 | 0% | 0/27 | 0% | 0/0 | 0% | 62/54 | 115% |
69948912 | SMAN 2 PARMONANGAN | 0/14 | 0% | 0/4 | 0% | 0/18 | 0% | 0/0 | 0% | 28/36 | 78% |
10206129 | SMAN 1 ADIANKOTING | 36/36 | 100% | 2/9 | 22% | 13/45 | 29% | 0/0 | 0% | 103/90 | 114% |
10206137 | SMAN 1 SIPOHOLON | 58/57 | 102% | 1/15 | 7% | 115/72 | 160% | 29/29 | 100% | 156/115 | 136% |
10220297 | SMAN 2 TARUTUNG | 78/57 | 137% | 0/15 | 0% | 124/72 | 172% | 29/29 | 100% | 139/115 | 121% |
10206128 | SMAN 1 TARUTUNG | 58/57 | 102% | 7/15 | 47% | 180/72 | 250% | 21/24 | 88% | 186/120 | 155% |
69762788 | SMAN 3 TARUTUNG | 44/29 | 152% | 5/7 | 71% | 123/36 | 342% | 0/0 | 0% | 86/72 | 119% |
10206127 | SMAN 1 PAHAE JULU | 41/29 | 141% | 1/7 | 14% | 35/36 | 97% | 14/14 | 100% | 81/58 | 140% |
10206132 | SMAN 1 PAHAE JAE | 41/36 | 114% | 1/9 | 11% | 40/45 | 89% | 18/18 | 100% | 106/72 | 147% |
Showing 51 to 60 of 364 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara