NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Zonasi Khusus. Pendaftar/Kuota | (%) | Zonasi/Jarak Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10208463 | SMAN 1 BALIGE | 102/65 | 157% | 6/16 | 38% | 285/81 | 352% | 29/29 | 100% | 235/133 | 177% |
10208520 | SMAN 2 BALIGE | 60/43 | 140% | 5/10 | 50% | 200/55 | 364% | 0/0 | 0% | 151/108 | 140% |
69992293 | SMA NEGERI 1 TAMPAHAN | 0/21 | 0% | 0/5 | 0% | 0/28 | 0% | 0/0 | 0% | 0/54 | 0% |
10208460 | SMAN 1 LAGU BOTI | 68/51 | 133% | 6/13 | 46% | 140/62 | 226% | 25/25 | 100% | 150/101 | 149% |
10208461 | SMAN 1 HABINSARAN | 69/58 | 119% | 3/15 | 20% | 108/71 | 152% | 0/0 | 0% | 185/144 | 128% |
10259856 | SMAN 1 PINTU POHAN MERANTI | 0/14 | 0% | 0/3 | 0% | 0/19 | 0% | 0/0 | 0% | 0/36 | 0% |
10208458 | SMAN 1 SIANTAR NARUMONDA | 25/58 | 43% | 4/15 | 27% | 91/71 | 128% | 17/17 | 100% | 193/127 | 152% |
69774816 | SMAN 1 PARMAKSIAN | 15/21 | 71% | 1/5 | 20% | 40/28 | 143% | 0/0 | 0% | 74/54 | 137% |
10208459 | SMAN 1 LUMBANJULU | 25/36 | 69% | 0/9 | 0% | 35/45 | 78% | 0/0 | 0% | 153/90 | 170% |
10260599 | SMAN 1 ULUAN | 38/43 | 88% | 2/10 | 20% | 110/53 | 208% | 22/22 | 100% | 117/88 | 133% |
Showing 71 to 80 of 364 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara