NPSN | Nama Sekolah | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Zonasi Khusus. Pendaftar/Kuota | (%) | Zonasi/Jarak Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10205363 | SMAN 1 BILAH HULU | 16/58 | 28% | 0/14 | 0% | 63/72 | 88% | 0/0 | 0% | 166/144 | 115% |
69786964 | SMAN 2 BILAH HULU | 5/29 | 17% | 0/7 | 0% | 21/36 | 58% | 0/0 | 0% | 136/72 | 189% |
69786965 | SMAN 2 PANGKATAN | 12/36 | 33% | 0/9 | 0% | 39/45 | 87% | 0/0 | 0% | 52/90 | 58% |
10261004 | SMAN 1 PANGKATAN | 17/29 | 59% | 0/7 | 0% | 27/36 | 75% | 0/0 | 0% | 120/72 | 167% |
69727626 | SMAN 1 BILAH BARAT | 39/36 | 108% | 0/9 | 0% | 0/45 | 0% | 0/0 | 0% | 47/90 | 52% |
10205364 | SMAN 1 BILAH HILIR | 50/58 | 86% | 1/15 | 7% | 113/71 | 159% | 0/0 | 0% | 230/144 | 160% |
69990869 | SMA NEGERI 2 BILAH HILIR | 10/14 | 71% | 0/3 | 0% | 45/19 | 237% | 0/0 | 0% | 61/36 | 169% |
10205387 | SMAN 1 PANAI HULU | 33/43 | 77% | 2/11 | 18% | 68/54 | 126% | 0/0 | 0% | 154/108 | 143% |
10205386 | SMAN 1 PANAI TENGAH | 53/43 | 123% | 1/11 | 9% | 26/54 | 48% | 0/0 | 0% | 145/108 | 134% |
69877783 | SMAN 2 PANAI HILIR | 18/15 | 120% | 0/3 | 0% | 0/18 | 0% | 0/0 | 0% | 44/36 | 122% |
Showing 81 to 90 of 364 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara