NPSN | Nama Sekolah | Jurusan | Afirmasi. Pendaftar/Kuota | (%) | Perpindahan Tugas Orang tua/Wali. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi Lomba. Pendaftar/Kuota | (%) | Prestasi Nilai Rapor. Pendaftar/Kuota | (%) | Zonasi Khusus. Pendaftar/Kuota | (%) | Zonasi/Jarak Domisili. Pendaftar/Kuota | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10260661 | SMKN 1 IDANOGAWO | Akuntansi | 20/21 | 95% | 0/5 | 0% | / | 0% | 67/66 | 102% | 0/0 | 0% | 16/11 | 145% |
10260661 | SMKN 1 IDANOGAWO | Desain dan Produksi Busana | 8/6 | 133% | 0/2 | 0% | / | 0% | 21/22 | 95% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% |
10260661 | SMKN 1 IDANOGAWO | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 7/6 | 117% | 0/2 | 0% | / | 0% | 16/22 | 73% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% |
69899679 | SMK NEGERI 2 IDANOGAWO | Teknik Komputer dan Jaringan | 7/15 | 47% | 0/3 | 0% | / | 0% | 16/44 | 36% | 0/0 | 0% | 6/7 | 86% |
69899679 | SMK NEGERI 2 IDANOGAWO | Manajemen Perkantoran | 12/15 | 80% | 0/3 | 0% | / | 0% | 20/44 | 45% | 0/0 | 0% | 11/7 | 157% |
10260533 | SMKN 1 BAWALATO | Manajemen Perkantoran | 11/14 | 79% | 0/3 | 0% | / | 0% | 6/45 | 13% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71% |
10260533 | SMKN 1 BAWALATO | Teknik Komputer dan Jaringan | 12/14 | 86% | 0/3 | 0% | / | 0% | 11/45 | 24% | 0/0 | 0% | 6/7 | 86% |
10260533 | SMKN 1 BAWALATO | Teknik Sepeda Motor | 12/14 | 86% | 0/3 | 0% | / | 0% | 24/45 | 53% | 0/0 | 0% | 6/7 | 86% |
10260533 | SMKN 1 BAWALATO | Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura | 1/6 | 17% | 0/2 | 0% | / | 0% | 0/22 | 0% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% |
10260533 | SMKN 1 BAWALATO | Teknik Audio Video | 2/6 | 33% | 0/2 | 0% | / | 0% | 0/22 | 0% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% |
Showing 1 to 10 of 1000 results
Dinas Pendidikan Menyelenggarakan Fungsi: Penyelenggaraan Perumusan Kebijakan Manajemen Pendidikan Menengah, Kurikulum, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Perizinan Pendidikan, Bahasa Dan Sastra, Sesuai Dengan Lingkup Bidang Tugasnya.
Jl. Teuku Cik Ditiro No.1-D, Madras Hulu, Medan. Kabupaten Medan, Provinsi: Sumatera Utara